घर्षण गर्ने उपकरणहरू अति पातलो काट्ने डिस्कहरू ROBTEC 9″x1/12″x7/8″ (230×2.0×22.2) काट्ने INOX/ स्टेनलेस स्टील
उत्पादन विवरण
| सामाग्री | सेतो एल्युमिनियम अक्साइड | ||||
| ग्रिट | 46 | ||||
| आकार | २३०*२.०*२२.२ मिमी, ९"*१/१२"*७/८" | ||||
| नमूनाहरू | नमूनाहरू नि:शुल्क | ||||
| नेतृत्व समय: | मात्रा (टुक्राहरू) | १ - १०००० | १०००१ - १००००० | १०००००१ - १००००००० | > १००००००० |
| अनुमानित समय (दिन) | 29 | 35 | 39 | वार्ता गरिने | |
| अनुकूलन: | अनुकूलित लोगो (न्यूनतम अर्डर २०००० टुक्रा) | ||||
| अनुकूलित प्याकेजिङ (न्यूनतम अर्डर २०००० टुक्रा) | |||||
| ग्राफिक अनुकूलन (न्यूनतम अर्डर २०००० टुक्रा) | |||||
| आपूर्ति क्षमता | प्रति दिन ५००००० टुक्रा/टुक्रा | ||||
| निर्दिष्टीकरण | वस्तु | घर्षण गर्ने उपकरणहरू अति पातलो काट्ने डिस्कहरू ROBTEC 9"X1/12"X7/8" (230X2.0X22.2) काट्ने INOX/स्टेनलेस स्टील | |||
| वारेन्टी | ३ वर्ष | ||||
| अनुकूलित समर्थन | OEM, ODM, OBM | ||||
| उत्पत्ति स्थान | चीन | ||||
| लोडिङ पोर्ट | टियांजिन | ||||
| ब्रान्ड नाम | रोबटेक | ||||
| मोडेल नम्बर | ROBMPA23020222T41PA को परिचय | ||||
| प्रकारहरू | घर्षण डिस्क | ||||
| आवेदन | INOX का लागि काट्ने डिस्क, सबै प्रकारका स्टेनलेस स्टील उत्पादनहरू काट्ने | ||||
| नेट | रेजिन-बन्धित, प्रबलित डबल फाइबर ग्लास जालहरू | ||||
| घर्षण गर्ने सामग्रीहरू | कोरुन्डम | ||||
| ग्रिट | डब्लुए ४६ | ||||
| कठोरता ग्रेड | T | ||||
| गति | ६,६४० आरपीएम | ||||
| काम गर्ने गति | ८० मिटर/सेकेन्ड | ||||
| प्रमाणपत्र | MPA, EN12413, ISO 9001 | ||||
| आकार | T41 फ्ल्याट प्रकार र T42 डिप्रेस्ड सेन्टर पनि उपलब्ध छ। | ||||
| MOQ | ५००० पिस | ||||
| प्याकेजिङ विवरणहरू | रंगीन प्याकेज: भित्री बक्स (३ तहको नालीदार बोर्ड) मास्टर कार्टन (५ तहको नालीदार बोर्ड) प्याकेज डेटा: २३*५.८*२३ सेमी आकारको भित्री बक्स र २५ पीसी प्याक | ||||
उत्पादन सुविधाहरू
१. २३०*२.०*२२.२ मिमी, ९"*१/१२"*७/८", अतिरिक्त-पातलो काट्ने डिस्क श्रृंखलाबाट, अधिक शुद्धता र परिशुद्धताका साथ काट्न सकिन्छ, छिटो, कम ताप उत्पन्न गर्दै र कम सामग्री हटाउँदै।
२. स्टेनलेस स्टीलमा कम जल्ने।
३. सबै प्रकारका स्टेनलेस स्टील काट्ने उच्च प्रदर्शन
४. यो प्रयोग गर्न सुरक्षित, टिकाउ र धारिलो छ र उच्च कार्य क्षमता छ।
आवेदन
मेरो कम्पनीको काट्ने र पिस्ने पाङ्ग्राहरू औद्योगिक अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ, जस्तै सामान्य धातु निर्माण, पाइप निर्माण, जहाज निर्माण, वेल्डिङ तयारी, रेलवे काट्ने, निर्माण र निर्माण, आदि।
रोबटेक कटिङ ह्वील साइजहरू
हाम्रो कम्पनीको काट्ने र पिस्ने पाङ्ग्राहरूको आकार २ इन्चदेखि १६ इन्च व्यास र १/३२ इन्चदेखि १/४ इन्च मोटाई र ३/८ इन्चदेखि १ १/४ इन्च बोर व्यासमा हुन्छ। तिनीहरू डाइ ग्राइन्डर, एङ्गल ग्राइन्डर, र चप, स्थिर, वा उच्च-गतिको आराहरूको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। कृपया निम्नमा रोबटेकको सामान्य काट्ने पाङ्ग्रा आकारहरू हेर्नुहोस् र मलाई तपाईंको कुनै टिप्पणी थाहा दिन नहिचकिचाउनुहोस्।
| आकारहरू | आकारहरू | आकारहरू | ||||||
| # | इन्च | mm | # | इन्च | mm | # | इन्च | mm |
| 1 | १६" * ५/३२" * १" | ४००*४.०*२५.४ | 19 | ७" * ३/३२" * ७/८" | १८०*२.५*२२.२ | 37 | ४ १/२" * १/१६" * ७/८" | ११५*१.६*२२.२ |
| 2 | १६" * १/८" * १" | ४००*३.५*२५.४ | 20 | ७" * १/१२" * ७/८" | १८०*२.०*२२.२ | 38 | ४ १/२" * ३/६४" * ७/८" | ११५*१.२*२२.२ |
| 3 | १६" * १/८" * १" | ४००*३.२*२५.४ | 21 | ७" * १/१६" * ७/८" | १८०*१.६*२२.२ | 39 | ४ १/२" * ३/६४" * ७/८" | ११५*१.०*२२.२ |
| 4 | १४" * ५/३२" * ७/८" | ३५५*४.०*२२.२ | 22 | ६" * १/८" * ७/८" | १५०*३.२*२२.२ | 40 | ४ १/२" * १/३२" * ७/८" | ११५*०.८*२२.२ |
| 5 | १४" * १/८" * ७/८" | ३५५*३.५*२२.२ | 23 | ६" * ३/३२" * ७/८" | १५०*२.५*२२.२ | 41 | ४" * ३/६४" * ५/८" | १०५*१.२*१६.० |
| 6 | १४" * १/८" * १" | ३५५*३.२*२५.४ | 24 | ६" * १/१६" * ७/८" | १५०*१.६*२२.२ | 42 | ४" * १/८" * ५/८" | १००*३.२*१६.० |
| 7 | १४" * ७/६४" * १" | ३५५*२.८*२५.४ | 25 | ६" * ३/६४" * ७/८" | १५०*१.२*२२.२ | 43 | ४" * ३/३२" * ५/८" | १००*२.५*१६.० |
| 8 | १४" * १/८" * १" | ३५५*३.२*२५.४ | 26 | ५" * १/८" * ७/८" | १२५*३.२*२२.२ | 44 | ४" * १/१२" * ५/८" | १००*२.०*१६.० |
| 9 | १२" * १/८" * ४/५" | ३०५*३.५*२०.० | 27 | ५" * ३/३२" * ७/८" | १२५*२.५*२२.२ | 45 | ४" * १/१६" * ५/८" | १००*१.६*१६.० |
| 10 | १२" * १/८" * १" | ३०५*३.२*२५.४ | 28 | ५" * १/१२" * ७/८" | १२५*२.०*२२.२ | 46 | ४" * ३/६४" * ५/८" | १००*१.२*१६.० |
| 11 | १२" * ७/६४" * १" | ३०५*२.८*२५.४ | 29 | ५"*१/१२"*७/८" | १२५*१.९*२२.२ | 47 | ४" * ३/६४" * ३/८" | १००*१.२*९.५ |
| 12 | १०" * १/८" * ७/८" | २५०*३.२*२२.२ | 30 | ५" * १/१६" * ७/८" | १२५*१.६*२२.२ | 48 | ९" * १/४" * ७/८" | २३०*६.८*२२.२ |
| 13 | ९" * १/८" * ७/८" | २३०*३.२*२२.२ | 31 | ५" * ३/६४" * ७/८" | १२५*१.२*२२.२ | 49 | ९" * १/४" * ७/८" | २३०*६.४*२२.२ |
| 14 | ९" * ३/३२" * ७/८" | २३०*२.५*२२.२ | 32 | ५" * ३/६४" * ७/८" | १२५*१.०*२२.२ | 50 | ७" * १/४" * ७/८" | १८०*६.४*२२.२ |
| 15 | ९"*१/१२"*७/८" | २३०*२.०*२२.२ | 33 | ४ १/२" * १/८" * ७/८" | ११५*३.२*२२.२ | 51 | ६" * १/४" * ७/८" | १५०*६.४*२२.२ |
| 16 | ९" * ५/६४" * ७/८" | २३०*१.८*२२.२ | 34 | ४ १/२" * ३/३२" * ७/८" | ११५*२.५*२२.२ | 52 | ५" * १/४" * ७/८" | १२५*६.४*२२.२ |
| 17 | ९" * १/१६" * ७/८" | २३०*१.६*२२.२ | 35 | ४ १/२" * १/१२" * ७/८" | ११५*२.०*२२.२ | 53 | ४ १/२" * १/४" * ७/८" | ११५*६.४*२२.२ |
| 18 | ७" * १/८" * ७/८" | १८०*३.२*२२.२ | 36 | ४ १/२" * १/१२" * ७/८" | ११५*१.९*२२.२ | 54 | ४" * १/४" * ५/८" | १००*६.४*१६.२ |
हाम्रो फाइदा
·३८+ वर्षको पूर्ण अनुभव।
·२३०+ दक्ष कर्मचारीहरू।
·७००,००० पीसी दैनिक उत्पादन।
·आधुनिक उत्पादन मेसिनका १००+ सेटहरू।
·१३०+ अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू।
·३ वटा स्वामित्वमा रहेका ब्रान्डहरू।
·२०+ पेटेन्टहरू।
प्याकेज
कम्पनी प्रोफाइल
जे लङ (टियांजिन) एब्रेसिभ्स कं, लिमिटेड रेजिन-बन्डेड काट्ने र ग्राइन्डिङ ह्वील उत्पादनमा विशेषज्ञता प्राप्त कम्पनी हो। १९८४ मा स्थापित, जे लङ चीनको अग्रणी र शीर्ष १० एब्रेसिभ ह्वील निर्माताहरू मध्ये एक भएको छ।
हामी १३० भन्दा बढी देशका ग्राहकहरूका लागि OEM सेवा प्रदान गर्छौं। रोबटेक मेरो कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड हो र यसका प्रयोगकर्ताहरू ३०+ देशका छन्।








